Rules
4–8 deck shoe, dealer stands on soft 17 (S17). Charts update live based on the house rules below.
Hard totals
| Total | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | SUR | SUR | SUR |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | SUR | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 4 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
- Hhit
- Sstand
- Ddouble if allowed, otherwise hit
- SURsurrender if allowed, otherwise hit
Soft totals
| Soft | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,2 | H | H | H | DH | DH | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | DH | DH | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | DH | DH | DH | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | DH | DH | DH | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | DH | DH | DH | DH | H | H | H | H | H |
| A,7 | DS | DS | DS | DS | DS | S | S | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | DS | S | S | S | S | S |
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
- Hhit
- Sstand
- DHdouble if allowed, otherwise hit
- DSdouble if allowed, otherwise stand
Splits
| Pair | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2 | DAS | DAS | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| 3,3 | DAS | DAS | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| 4,4 | N | N | N | DAS | DAS | N | N | N | N | N |
| 5,5 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 6,6 | DAS | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N |
| 7,7 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| 8,8 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 9,9 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N |
| T,T | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| A,A | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
- Ysplit
- Ndo not split
- DASsplit if double-after-split allowed, otherwise do not split