Profile
0 attempts · 0 correct · 0% overall0 mastered · 0 / 260 cells touched
Mastery map
Greener cells are ones you answer correctly. This is the same table you fill in by playing — empty cells are plays you haven't mastered yet.
Hard totals
| Total | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | SUR | SUR | SUR |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | SUR | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 4 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Soft totals
| Soft | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,8 | S | S | S | S | DS | S | S | S | S | S |
| A,7 | DS | DS | DS | DS | DS | S | S | H | H | H |
| A,6 | H | DH | DH | DH | DH | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | DH | DH | DH | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | DH | DH | DH | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | DH | DH | H | H | H | H | H |
| A,2 | H | H | H | DH | DH | H | H | H | H | H |
Splits
| Pair | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,A | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| T,T | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 9,9 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N |
| 8,8 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7,7 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| 6,6 | DAS | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N |
| 5,5 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 4,4 | N | N | N | DAS | DAS | N | N | N | N | N |
| 3,3 | DAS | DAS | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| 2,2 | DAS | DAS | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
Recent runs
No runs yet — start one from the home screen.